特征
■ 顯示當前溫度
該裝置可(kě)在兩種類型之間(jiān)切換使用(yò∏ σng):內(nèi)置傳感器(qì)和(hé)外(w↓™±πài)部傳感器(qì)。
如(rú)果沒有(yǒu)連接外(wài)部傳感器(qì),将顯示環境溫<Ω←度值。
如(rú)果主機(jī)連接了(le)外($♦wài)部傳感器(qì),顯示屏将自(zì)動切換到(dào)外↔§(wài)部溫度傳感器(qì)的(de)測量值顯示。
■ 最高(gāo)、最低(dī)溫度顯示
始終顯示最高(gāo)和(hé)最低(dī)溫度。
最高(gāo)溫度(MAX)和(hé)最低(dī)溫度(MIN)ε∞≤∏可(kě)以通(tōng)過以下(xià)操作(zuò)啓動。§ ₩★
・安裝或更換電(diàn)池時(shí)
・按下(xià)重置按鈕時(shí)
規格
| 産品編号 | 1740-00 | |
| 産品名稱 | 冰箱溫度計(jì) | |
| 模型 | PC-3300 | |
| 測量範圍 | 外(wài)部溫度 | -50~70℃ |
| 內(nèi)置溫度 | -5~50℃ | |
| 測量精度 | ±1°C(0 至 40°C) *外(wài)部和(hé)內↕↓₽(nèi)部溫度共同 ±2°C(上(shàng)述除外(wài ♦÷)) *外(wài)部和(hé)內(nèi)部溫度共>©"§同 | |
| 解決 | 1℃ | |
| 使用(yòng)環境 | -5 至 50°C,10 至 85% rh(無÷&∑冷(lěng)凝) | |
| 電(diàn)源 | 1顆紐扣電(diàn)池LR44 | |
| 電(diàn)池壽命 | 約1年(nián)(室溫下(xià)使用(yòng)) | |
| 材料 | 本體(tǐ):ABS樹(shù)脂 | |
| 尺寸 | 約(寬)67×(高(gāo))65×(深)÷←20mm | |
| 外(wài)部傳感器(qì) | 電(diàn)線長(cháng)度:約 3m 電(diàn)線耐熱(rè)性:50°C 防水(shuǐ):符合 JIS C 0920 IPX4 *傳感器(qì)不(bù)能(néng)在水(sh↓×uǐ)下(xià)使用(yòng) | |
| 大(dà)量的(de) | 約50g(含電(diàn)池) | |
| 配件(jiàn) | 1顆紐扣電(diàn)池LR44 1個(gè) 外(wài)部傳感器(qì)固定支架 1本 使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) | |
| 輸入号碼 | 中框 | 10片 |
| 外(wài)殼 | 100 件(jiàn)(中盒 x 10 盒) | |
蔓盛貿易是(shì)一(yī)家(jiā)專門(mén)從(cóng)事✔ ≥(shì)進口檢測儀器(qì)、儀表、量具、衡器(qì)™β的(de)企業(yè),主要(yào)代理(lǐ)銷售日(rì)本、德國(gu∏∞☆ó)、美(měi)國(guó)的(de)産品,保證原裝進口,全 ' 新正品,如(rú)有(yǒu)需求可(kě)聯系18←∑933364741。
