特征
■ 防水(shuǐ)數(shù)字溫度計(jì),數(shù)字大(γ£dà),易于讀(dú)數(shù)。
■ 僅使用(yòng)電(diàn)源鍵即可(kě)輕松"£$←操作(zuò)。
■ 主體(tǐ)可(kě)以壁挂式安裝,傳感器(qì)可(£ kě)以用(yòng)附帶的(de)夾子(zǐ)固定在鍋的(de)邊緣。
(使用(yòng)标準傳感器(qì)時(shí))
規格
| 産品編号 | 8050-00 |
| 産品名稱 | 壁挂式防水(shuǐ)數(shù)字溫度計(jì) |
| 模型 | SK-100WP(僅指示器(qì)) |
| 顯示範圍 | -12.0~112.0℃ |
| 測量範圍 | 請(qǐng)參閱要(yào)連接的(de)傳感器(qì)的(d©≤e)規格* 标準傳感器(qì) S100WP-01 請(qǐng)點擊此處 |
| 測量精度 | 請(qǐng)參閱要(yào)連接的(de)傳感器(qì$$≈♣)的(de)規格* 标準傳感器(qì) S100WP-01&nbα'™<sp;請(qǐng)點擊此處 |
| 解決 | 0.1℃ |
| 測量抽樣 | 約10秒(miǎo) |
| 防水(shuǐ)性能(néng) | JIS C 0920 IPX7 (*1)(連接指示器(qì)和(hé)傳感φπ™↓器(qì)時(shí)) |
| 使用(yòng)環境 | 0~50℃ |
| 顯示方式 | 大(dà)液晶數(shù)字顯示,字高(g♣"σ¶āo)40mm |
| 電(diàn)源 | 4 節 AAA 電(diàn)池 |
| 電(diàn)池壽命 | 連續使用(yòng)約 1 年(nián)(使用(yòn"'g)堿性電(diàn)池時(shí)) |
| 機(jī)身(shēn)材質 | ABS樹(shù)脂 |
| 尺寸 | 約(寬)122×(高(gāo))85×(深)30mm |
| 大(dà)量的(de) | 約205g(含電(diàn)池) |
| 配件(jiàn) | 4 節 AAA 錳電(diàn)池 R03 1 使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) |
*1 IPX7(防水(shuǐ)型):即使浸入1米深的(✘≈ de)水(shuǐ)中30分(fēn)鐘(zhōng),水(shuǐ)也∑↑(yě)不(bù)會(huì)進入內(nèi)部。€•♥
*但(dàn)是(shì),不(bù)能(néng)在水π←(shuǐ)下(xià)使用(yòng)。
| 防水(shuǐ)防護等級 | 內(nèi)容 | |
| IPX1 | 防止垂直落下(xià)的(de)水(shuǐ)滴。 | 垂直落下(xià)的(de)水(shuǐ)滴不(bù)應産生(shēn₽g)任何有(yǒu)害影(yǐng)響。 |
| …… | …… | …… |
| IPX4 | 防止水(shuǐ)濺。 | 從(cóng)任何方向濺起的(de)水(sh$™uǐ)不(bù)應産生(shēng)任何有(yǒu)害影(yǐng)響。 |
| IPX5 | 防止噴射。 | 噴嘴從(cóng)任何方向噴射的(de)水(shuǐ)流不(bù)應産生(π≠¶≥shēng)任何有(yǒu)害影(yǐng)響。 |
| IPX6 | 防止猛烈噴射。 | 從(cóng)各個(gè)方向噴嘴噴出的(de)強力水(shuǐ)流不(b♦±ù)得(de)産生(shēng)任何有(yǒu)害影(yǐng)響。↓§•λ |
| IPX7級 | 可(kě)承受暫時(shí)浸沒。 | 當浸入1米深30分(fēn)鐘(zhōng∞₽">)時(shí),無論有(yǒu)多(duō)少(sh&↔↑ǎo)水(shuǐ)流入,都(dōu)不(b ✔ù)會(huì)産生(shēng)有(yǒ¶✘u)害影(yǐng)響。 不(bù)能(néng)在水(shuǐ)下(xià)連續使用(yòng),因為♥∑(wèi)握把部分(fēn)會(huì)被淹沒₽γ↓™。 |
蔓盛貿易是(shì)一(yī)家(jiā)專門≈λ(mén)從(cóng)事(shì)進口檢測儀器(qì)、儀表、量具、衡器"®(qì)的(de)企業(yè),主要(yào)代理(lǐ) ±銷售日(rì)本、德國(guó)、美(měi)Ω ≈國(guó)的(de)産品,保證原裝進口Ω&✘,全新正品,如(rú)有(yǒu)需求可(kě)聯系18933364<σ♥741。


